ASOCIACIÓN de BÁSQUETBOL

FEMENINO

RÍO de la PLATA

Principal Buscar

A B F R P

 

 

Consejo Directivo
Seleccionados
Reglam. y Fixture
Resultados
Tablas
Goleadoras
Boletines
Tribunal de Pena
Afiliadas

     

 

LA ASOCIACIÓN ATIENDE LOS LUNES Y MIÉRCOLES DESDE LAS 18,30 hs.

GOLEADORAS

ZONA A

MAYORES T. LIBRES TRIPLES DOBLES PUNTOS   % P. x  PARTIDO  
  Apellido, Nombre F1 F2 LO. VI. TO. % x P LO. VI. TO. % x P LO. VI. TO. % x P LO. VI. TO. % x P PJ L V CLUB
1 BESANA, GABRIELA 9 25 2 4 6 3,00 1 1 2 1,00 2 9 11 5,50 9 25 34 17,00 2 9,00 25,00 QUINTANA
1 LUQUE, AILIN 13 21 4 2 6 3,00 4 3 7 3,50 0 21 21 10,50 21 13 34 17,00 2 21,00 13,00 9 DE JULIO
2 REATO, AGUSTINA 3 26 2 1 3 1,50 2 0 2 1,00 9 1 10 5,00 26 3 29 14,50 2 26,00 3,00 BERISSO
3 CELI, ELIANA 16 12 6 7 13 6,50 0 1 1 0,50 3 3 6 3,00 12 16 28 14,00 2 12,00 16,00 BERISSO
4 ESTRADA, ROCIO 11 15 4 6 10 5,00 1 1 2 1,00 2 3 5 2,50 11 15 26 13,00 2 11,00 15,00 SAN VICENTE
5 NORIEGA, ROMINA 18 7 0 6 6 3,00 0 0 0 0,00 0 7 7 3,50 7 18 25 12,50 2 7,00 18,00 9 DE JULIO
6 VILAR, MAYRA 9 15 14 0 14 7,00 0 0 0 0,00 5 0 5 2,50 24 0 24 12,00 2 12,00 0,00 UNION VECINAL
6 STAFFA, PAMELA 13 11 3 1 4 2,00 0 0 0 0,00 4 6 10 5,00 11 13 24 12,00 2 11,00 13,00 COLON
7 CASTRO, PAULA 7 15 4 1 5 2,50 1 0 1 0,50 4 3 7 3,50 15 7 22 11,00 2 15,00 7,00 ARGENTINO
8 SUBAT, NATALIA 9 11 1 2 3 1,50 0 1 1 0,50 4 3 7 3,50 9 11 20 10,00 2 9,00 11,00 QUINTANA
9 LA SALVIA, NAIBI 9 10 4 1 5 2,50 2 2 4 2,00 0 1 1 0,50 10 9 19 9,50 2 10,00 9,00 ARGENTINO
9 BIRGE, FLORENCIA 8 11 3 4 7 3,50 0 0 0 0,00 4 2 6 3,00 11 8 19 9,50 2 11,00 8,00 BERISSO
10 STCHERBINA, VALERIA 0 18 0 8 8 8,00 0 0 0 0,00 2 0 2 2,00 0 18 18 18,00 1 0,00 18,00 OLIMPO
SUB - 19 T. LIBRES TRIPLES DOBLES PUNTOS   % P. x  PARTIDO  
  Apellido, Nombre F1 F2 LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % PJ L V CLUB
1 BACIECZKO, MAGDALENA 30 16 0 12 12 6,00 0 0 0 0,00 0 16 16 8,00 16 30 46 23,00 2 16,00 30,00 9 DE JULIO
2 LEZCANO, GISELA 11 24 2 3 5 2,50 1 0 1 0,50 9 0 9 4,50 11 24 35 17,50 2 11,00 24,00 TRISTAN SUAREZ
3 LOPEZ, SOLEDAD 18 13 1 3 4 2,00 1 0 1 0,50 4 0 4 2,00 18 13 31 15,50 2 18,00 13,00 TRISTAN SUAREZ
4 GARCIA, AILEN 20 9 2 4 6 3,00 1 2 3 1,50 2 5 7 3,50 9 20 29 14,50 2 9,00 20,00 BERISSO
4 CARJUZAC, AGUSTINA 19 10 1 2 3 1,50 0 0 0 0,00 9 4 13 6,50 19 10 29 14,50 2 19,00 10,00 SAN VICENTE
5 MOLINA, TAMARA 15 12 2 1 3 1,50 0 0 0 0,00 5 7 12 6,00 12 15 27 13,50 2 12,00 15,00 COLON
5 STAFFA, PAMELA 9 18 4 1 5 2,50 0 0 0 0,00 7 4 11 5,50 18 9 27 13,50 2 18,00 9,00 COLON
6 BORDON, JULIETA 8 16 0 0 0 0,00 2 2 4 2,00 1 5 6 3,00 8 16 24 12,00 2 8,00 16,00 SAN VICENTE
7 ROMERO, DANIELA 9 14 0 1 1 0,50 0 0 0 0,00 7 4 11 5,50 14 9 23 11,50 2 14,00 9,00 COLON
8 PAZ, CAMILA 14 7 1 0 1 0,50 1 2 3 1,50 0 7 7 3,50 7 14 21 10,50 2 7,00 14,00 9 DE JULIO
9 DIAS, ANDREA 13 6 0 3 3 1,50 0 0 0 0,00 3 5 8 4,00 6 13 19 9,50 2 6,00 13,00 ARGENTINO
9 CHAVEZ, SOFIA 6 13 0 2 2 1,00 0 0 0 0,00 0 13 13 6,50 13 6 19 9,50 2 13,00 6,00 9 DE JULIO
9 PAZ, ANA 3 16 0 1 1 0,50 0 0 0 0,00 0 16 16 8,00 16 3 19 9,50 2 16,00 3,00 9 DE JULIO
10 KUBALA, MELISA 8 9 1 0 1 0,50 0 0 0 0,00 8 0 8 4,00 17 0 17 8,50 2 8,50 0,00 UNION VECINAL
10 SAGASTA, CANDELA 5 12 4 1 5 2,50 0 0 0 0,00 4 2 6 3,00 12 5 17 8,50 2 12,00 5,00 COLON
SUB - 15 T. LIBRES TRIPLES DOBLES PUNTOS   % P. x  PARTIDO  
  Apellido, Nombre F1 F2 LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % PJ L V CLUB
1 PAZ, ANA 33 36 0 1 1 0,50 0 0 0 0,00 0 36 36 18,00 36 33 69 34,50 2 36,00 33,00 9 DE JULIO
2 GOVONI, BIANCA 22 19 3 2 5 2,50 2 4 6 3,00 5 4 9 4,50 19 22 41 20,50 2 19,00 22,00 BERISSO
2 PRE, JIMENA 22 19 4 3 7 3,50 0 0 0 0,00 9 8 17 8,50 22 19 41 20,50 2 22,00 19,00 SAN VICENTE
3 QUIROGA, FLORENCIA 17 22 0 3 3 1,50 0 0 0 0,00 11 7 18 9,00 22 17 39 19,50 2 22,00 17,00 ARGENTINO
4 VALVERDE, AGUSTINA 18 16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 9 8 17 8,50 18 16 34 17,00 2 18,00 16,00 TRISTAN SUAREZ
4 SALAZAR, JULIETA 26 8 2 1 3 1,50 0 1 1 0,50 3 11 14 7,00 8 26 34 17,00 2 8,00 26,00 COLON
5 GONZALEZ, AGUSTINA 18 10 1 3 4 2,00 1 1 2 1,00 0 10 10 5,00 10 18 28 14,00 2 10,00 18,00 9 DE JULIO
6 BIELLO, CAMILA 15 12 2 1 3 1,50 0 0 0 0,00 5 7 12 6,00 12 15 27 13,50 2 12,00 15,00 ARGENTINO
7 FRANCO, ANABELLA 17 8 1 2 3 1,50 0 0 0 0,00 8 3 11 5,50 17 8 25 12,50 2 17,00 8,00 QUINTANA
8 LUNA, ELIANA 10 14 0 2 2 1,00 0 0 0 0,00 5 6 11 5,50 10 14 24 12,00 2 10,00 14,00 TRISTAN SUAREZ
9 ALEGRE, PRISCILA 4 18 0 2 2 1,00 0 0 0 0,00 2 8 10 5,00 4 18 22 11,00 2 4,00 18,00 TRISTAN SUAREZ
10 DIAZ, SOFIA 9 12 2 3 5 2,50 0 0 0 0,00 5 3 8 4,00 12 9 21 10,50 2 12,00 9,00 ARGENTINO
SUB - 13 T. LIBRES DOBLES PUNTOS   % P. x  PARTIDO  
  Apellido, Nombre F1 F2 LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % LO. VI. TO. % PJ L V CLUB
1 NUÑEZ, LUDMILA 28 24 0 0 0 0,00 11 14 25 12,50 24 28 52 26,00 2 24,00 28,00 9 DE JULIO
2 MAURO, MARIA 17 21 1 1 2 1,00 10 8 18 9,00 21 17 38 19,00 2 21,00 17,00 COLON
3 VALIA, NATALIA 25 11 3 7 10 5,00 4 9 13 6,50 11 25 36 18,00 2 11,00 25,00 COLON
3 MABONI, TATIANA 14 22 0 0 0 0,00 11 7 18 9,00 22 14 36 18,00 2 22,00 14,00 9 DE JULIO
4 DIAZ, SOFIA 16 18 0 0 0 0,00 9 8 17 8,50 18 16 34 17,00 2 18,00 16,00 ARGENTINO
5 RODRIGUEZ, ALEJANDRA 10 16 0 0 0 0,00 5 8 13 6,50 10 16 26 13,00 2 0,00 16,00 TRISTAN SUAREZ
6 MOURE, AYLEN 12 13 0 0 0 0,00 6 6 12 6,00 13 12 25 12,50 2 13,00 12,00 9 DE JULIO
7 AIBANESE, GIULIANA 10 13 1 0 1 0,50 6 5 11 5,50 13 10 23 11,50 2 13,00 10,00 ARGENTINO
8 IBARRA, EVELYN 10 12 0 0 0 0,00 5 6 11 5,50 10 12 22 11,00 2 10,00 12,00 QUINTANA
9 RIOS, SHARON 9 12 0 1 1 0,50 6 4 10 5,00 12 9 21 10,50 2 12,00 9,00 9 DE JULIO
10 GONZALEZ, LUDMILA 8 12 0 2 2 1,00 4 5 9 4,50 8 12 20 10,00 2 8,00 12,00 QUINTANA

TABLAS DE LAS ZONA A Y ZONA B

ZONA A

  Premini                                        
                                           
  Clubes Pts PJ N/C                                  
  UNION VECINAL 0 2 2                                  
  QUINTANA 2 3 1                                  
  COLON 2 3 1                                  
  ARGENTINO 2 3 1                                  
  OLIMPO 2 2 0                                  
  SAN VICENTE 3 3 0                                  
  BERISSO 2 3 1                                  
  9 DE JULIO 1 3 2                                  
  LUZ Y ARTE 2 2 0                                  
  TRISTAN SUAREZ 1 3 2                                  
                                           
  Mini                                        
                                           
  Clubes Pts PJ N/C                                  
  UNION VECINAL 1 3 2                                  
  QUINTANA 1 3 2                                  
  COLON 1 3 2                                  
  ARGENTINO 3 3 0                                  
  OLIMPO 0 2 2                                  
  SAN VICENTE 3 3 0                                  
  BERISSO 3 3 0                                  
  9 DE JULIO -1 3 3                                  
  LUZ Y ARTE 0 2 2                                  
  TRISTAN SUAREZ 1 3 2                                  
                                           
  SUB-13                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 COLON 6 3 3 0 194 61 0 64,67 1 0 63 63,00 28 28,00 2 0 131 65,50 33 16,50
2 ARGENTINO 6 3 3 0 193 67 0 64,33 1 0 69 69,00 15 15,00 2 0 124 62,00 52 26,00
3 9 DE JULIO 5 3 2 1 166 91 0 55,33 1 0 78 78,00 26 26,00 1 1 88 44,00 65 32,50
4 TRISTAN SUAREZ 5 3 2 1 140 88 0 46,67 1 1 80 40,00 77 38,50 1 0 60 60,00 11 11,00
5 SAN VICENTE 5 3 2 1 99 105 0 33,00 2 0 84 42,00 36 18,00 0 1 15 15,00 69 69,00
6 BERISSO 4 3 1 2 96 86 0 29,33 0 1 31 31,00 33 33,00 1 1 65 32,50 53 26,50
7 QUINTANA 4 3 1 2 81 159 0 27,00 0 2 48 24,00 128 64,00 1 0 33 33,00 31 31,00
8 UNION VECINAL 3 3 0 3 32 174 0 10,67 0 2 23 11,50 123 61,50 0 1 9 9,00 51 51,00
9 OLIMPO 2 2 0 2 48 93 0 24,00 0 1 20 20,00 30 30,00 0 1 28 28,00 63 63,00
10 LUZ Y ARTE 2 2 0 2 36 153 0 18,00 0 1 10 10,00 75 75,00 0 1 26 26,00 78 78,00
                                           
  SUB-15                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 ARGENTINO 6 3 3 0 215 69 0 71,67 1 0 77 77,00 25 25,00 2 0 138 69,00 44 22,00
2 9 DE JULIO 6 3 3 0 195 128 0 65,00 1 0 67 67,00 36 36,00 2 0 128 64,00 92 46,00
3 SAN VICENTE 5 3 2 1 105 138 0 35,00 2 0 80 40,00 61 30,50 0 1 25 25,00 77 77,00
4 TRISTAN SUAREZ 4 3 1 2 141 138 0 47,00 0 2 79 39,50 108 54,00 1 0 62 62,00 30 30,00
5 COLON 4 3 1 2 135 132 0 45,00 0 1 40 40,00 56 56,00 1 1 95 47,50 76 38,00
6 OLIMPO 4 2 2 0 120 72 0 60,00 1 0 64 64,00 32 32,00 1 0 56 56,00 40 40,00
7 BERISSO 4 3 1 2 116 130 0 38,67 1 0 47 47,00 23 23,00 0 2 69 34,50 107 53,50
8 UNION VECINAL 3 3 0 3 101 167 0 33,67 0 2 77 38,50 130 65,00 0 1 24 24,00 37 37,00
9 LUZ Y ARTE 3 2 1 1 79 105 0 39,50 1 0 43 43,00 38 38,00 0 1 36 36,00 67 67,00
10 QUINTANA 3 3 0 3 66 194 0 22,00 0 2 43 21,50 147 73,50 1 1 23 23,00 47 47,00
                                           
  SUB-19                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 9 DE JULIO 6 3 3 0 197 79 0 65,67 1 0 90 90,00 33 33,00 2 0 107 53,50 46 23,00
2 COLON 6 3 3 0 195 103 0 65,00 1 0 60 60,00 42 42,00 2 0 135 67,50 61 30,50
3 SAN VICENTE 6 3 3 0 140 102 0 46,67 2 0 104 52,00 67 33,50 1 0 36 36,00 35 35,00
4 BERISSO 5 3 2 1 150 128 0 50,00 1 0 46 46,00 16 16,00 1 1 104 52,00 112 56,00
5 TRISTAN SUAREZ 5 3 2 1 135 115 0 45,00 1 1 68 34,00 79 39,50 1 0 67 67,00 36 36,00
6 ARGENTINO 4 3 1 2 126 99 0 42,00 0 1 35 35,00 36 36,00 1 1 91 45,50 63 31,50
7 UNION VECINAL 3 3 0 3 77 174 0 25,67 0 2 52 26,00 126 63,00 0 1 25 25,00 48 48,00
8 QUINTANA 3 3 0 3 54 169 0 18,00 0 2 38 19,00 123 61,50 1 1 16 16,00 46 46,00
9 OLIMPO 2 2 0 2 98 122 0 49,00 0 1 56 56,00 62 62,00 0 1 42 42,00 60 60,00
10 LUZ Y ARTE 2 2 0 2 81 162 0 40,50 0 1 48 48,00 72 72,00 0 1 33 33,00 90 90,00
                                           
  MAYORES                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 BERISSO 6 3 3 0 194 154 0 64,67 1 0 79 79,00 60 60,00 2 0 115 57,50 94 47,00
2 9 DE JULIO 6 3 3 0 155 98 0 51,67 1 0 54 54,00 42 42,00 2 0 101 50,50 56 28,00
3 ARGENTINO 5 3 2 1 139 117 0 46,33 1 0 51 51,00 47 47,00 1 1 88 44,00 70 35,00
4 UNION VECINAL 5 3 2 1 135 134 0 45,00 1 1 77 38,50 81 40,50 1 0 58 58,00 53 53,00
5 QUINTANA 4 3 1 2 147 163 0 49,00 1 1 87 43,50 84 42,00 1 1 60 60,00 79 79,00
6 COLON 4 3 1 2 114 143 0 38,00 0 1 39 39,00 63 63,00 1 1 75 37,50 80 40,00
7 SAN VICENTE 3 3 0 3 142 170 0 47,33 0 2 95 47,50 119 59,50 0 1 47 47,00 51 51,00
8 OLIMPO 3 2 1 1 115 93 0 57,50 0 1 52 52,00 54 54,00 1 0 63 63,00 39 39,00
9 LUZ Y ARTE 3 2 1 1 90 96 0 45,00 1 0 48 48,00 42 42,00 0 1 42 42,00 54 54,00
10 TRISTAN SUAREZ 3 3 0 3 62 125 0 20,67 0 2 38 19,00 81 40,50 0 1 24 24,00 44 44,00
                                           
                                           
GENERAL DE CLUBES                              
Pto Clubes Pts. GF GC                              
1 ARGENTINO 26 673   352                                
2 SAN VICENTE 25 486   515                                
3 BERISSO 24 548   498                                
4 9 DE JULIO 23 713   396                                
5 COLON 23 638   439                                
6 TRISTAN SUAREZ 19 478   466                                
7 QUINTANA 17 348   685                                
8 UNION VECINAL 15 345   649                                
9 OLIMPO 13 381   380                                
10 LUZ Y ARTE 12 286   516                                

ZONA B

  Premini                                        
                                           
  Clubes Pts PJ N/C                                  
  EZEIZA 0 2 2                                  
  MORENO 0 2 2                                  
  V. ESPAÑA 1 1 0                                  
  SOL DE ORO 0 0 0                                  
  DEF. GLEW 0 2 2                                  
  VILLEGAS -1 2 2                                  
  ESTRELLA 0 1 1                                  
  TAMBEROS 0 2 2                                  
                                           
  Mini                                        
                                           
  Clubes Pts PJ N/C                                  
  EZEIZA 1 1 0                                  
  MORENO 0 2 2                                  
  V. ESPAÑA 1 1 0                                  
  SOL DE ORO 0 2 2                                  
  DEF. GLEW 0 1 1                                  
  VILLEGAS 0 0 0                                  
  ESTRELLA 1 2 1                                  
  TAMBEROS 0 1 1                                  
                                           
  SUB-13                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 DEF. GLEW 4 2 2 0 89 19 0 45 1 0 63 63,00 6 6,00 1 0 26 26,00 13 13,00
2 EZEIZA 3 2 1 1 38 30 0 19 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1 38 19,00 30 15,00
3 TAMBEROS 3 2 1 1 33 26 0 17 1 1 33 16,50 26 26,00 0 0 0 0,00 0 0,00
4 ESTRELLA 2 1 1 0 30 18 0 30 1 0 30 30,00 18 18,00 0 0 0 0,00 0 0,00
5 V. ESPAÑA 2 1 1 0 28 19 0 28 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0 28 28,00 19 19,00
6 MORENO 2 2 0 2 25 91 0 13 0 1 19 19,00 28 28,00 0 1 6 6,00 63 63,00
7 VILLEGAS 1 2 0 1 0 40 1 0 0 1 0 0,00 20 20,00 0 0 0 0,00 20 20,00
                                           
  SUB-15                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 V. ESPAÑA 4 2 2 0 61 11 0 31 1 0 20 20,00 0 0,00 1 0 41 41,00 11 11,00
2 DEF. GLEW 4 2 2 0 48 9 0 24 1 0 20 20,00 0 0,00 1 0 28 28,00 9 9,00
3 ESTRELLA 3 2 1 1 109 102 0 55 0 1 31 31,00 50 50,00 1 0 78 78,00 52 52,00
4 EZEIZA 2 1 1 0 50 31 0 50 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0 50 50,00 31 31,00
5 SOL DE ORO 1 2 0 1 52 98 1 26 0 1 52 52,00 78 78,00 0 0 0 0,00 20 20,00
6 MORENO 1 2 0 1 11 61 1 6 0 1 11 11,00 41 41,00 0 0 0 0,00 20 20,00
7 TAMBEROS 1 1 0 1 9 28 0 9 0 1 9 9,00 28 28,00 0 0 0 0,00 0 0,00
                                           
  SUB-19                                        
  COMO LOCAL COMO VISITANTE
Pto Clubes Pts PJ PG PP GF GC N/C Gol % x Part. PG PP GF %GF GC %GC PG PP GF %GF GC %GC
1 EZEIZA 4 2 2 0 117 58 0 59 0 0 0 0,00 0 0,00 2 0 117 58,50 58 29,00
2 V. ESPAÑA 4 2 2 0 69 27 0 35 1 0 20 20,00 0 0,00 1 0 49 49,00 27 27,00
3 TAMBEROS 4 2 2 0 55 29 0 28 2 0 55 27,50 29 14,50 0 0 0 0,00 0 0,00
4 MORENO 3 2 1 1 82 88 0